ক্রমিক নং | উপকার ভোগীদের নাম | স্বামীর নাম | স্থায়ী ঠিকানা | ওয়ার্ড | বয়স | সন্তান সংখ্যা | মাসিক আয় |
০১ | নার্গিছ বেগম | আবুল কাসেম | ঢালচর | ১ | ২৮ | ২য় | ১৫০০/- |
০২ | কহিনুর | মাহাবুব | ঐ | ২ | ২৩ | ২য় | ১৫০০/- |
০৩ | বিলকিছ | মহিউদ্দিন | ঐ | ৩ | ২৮ | ২য় | ১৫০০/- |
০৪ | নারগিছ বেগম | মনির | ঐ | ৩ | ২৫ | ২য় | ১৫০০/- |
০৫ | ইয়াছনুর বেগম | ইয়াছিন | ঐ | ৪ | ২৩ | ২য় | ১৫০০/- |
০৬ | নারগিছ আক্তার্ | মহউদ্দিন | ঐ | ৪ | ২৮ | ১ম | ১৫০০/- |
০৭ | তৈয়বা | ইস্রাফিল | ঐ | ৪ | ২৫ | ২য় | ২০০০/- |
০৮ | সারমিন বেগম | মো: বিল্লাল | ঐ | ৪ | ২০ | ১ম | ১৫০০/- |
০৯ | লাইজু | বিল্লাল | ঐ | ৫ | ২৬ | ২য় | ১৫০০/- |
১০ | মিতু আক্তার | মোঃশাহিন | ঐ | ৫ | ২৩ | ২য় | ১৫০০/- |
১১ | রাসিদা বেগম | ফজলু রহমান | ঐ | ২ | ২৬ | ২য় | ১৫০০/- |
১২ | সিনারা বেগম | মহি্িুদ্দিন | ঐ | ৭ | ২৯ | ১ম | ১৫০০/- |
১৩ | মাহিনুর বেগম | মোঃখোকন | ঐ | ৭ | ২৩ | ১ম | ১৮০০/- |
১৪ | নিপা বেগম | মোঃইউসুব | ঐ | ৮ | ২৩ | ২য় | ১৫০০/- |
১৫ | হাজেরা খাতুন | হাসেম লিটন | ঐ | ৮ | ২৮ | ২য় | ২০০০/- |
১৬ | তানিয়া | আলাউদ্দিন | ঐ | ৮ | ২৬ | ২য় | ২০০০/- |
১৭ | সারমিন বেগম | মোঃহান্নান | ঐ | ৮ | ১৯ | ২য় | ১৫০০/- |
১৮ | পিয়ারা বেগম | লোকমান | ঐ | ৮ | ২৯ | ১ম | ১৫০০/- |
১৯ | মাহেনুর বেগম | বশির | ঐ | ৩ | ২৮ | ২য় | ২০০০/- |
২০ | ইয়াছমিন | খোর্শেদ আলম | ঐ | ৭ | ২২ | ২য় | ১৫০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS